
90 Minutes in Heaven
Author: Don Piper, Cecil Murphey
Publisher: Baker Publishing Group
Pub. Date: Sep. 2004
ISBN-13: 9780800759490
5x Platinum Sales Award
Bestseller List Appearances
| List | Month | Rank | View |
|---|---|---|---|
| Top 50 | Dec 2012 | 39 | View |
| Top 50 | Oct 2012 | 25 | View |
| Top 50 | Sept 2012 | 41 | View |
| Top 50 | May 2012 | 49 | View |
| Multichannel | April 2012 | 22 | View |
| Top 50 | April 2012 | 30 | View |
| Top 50 | December 2011 | 50 | View |
| Top 50 | October 2011 | 46 | View |
| Multichannel | October 2011 | 19 | View |
| Multichannel | September 2011 | 14 | View |
| Top 50 | September 2011 | 29 | View |
| Top 50 | August 2011 | 28 | View |
| Multichannel | August 2011 | 16 | View |
| Multichannel | July 2011 | 15 | View |
| Top 50 | July 2011 | 27 | View |
| Multichannel | June 2011 | 18 | View |
| Top 50 | June 2011 | 35 | View |
| Non-Fiction | May 2011 | 17 | View |
| Top 50 | May 2011 | 20 | View |
| Multichannel | May 2011 | 13 | View |
| Top 50 | April 2011 | 16 | View |
| Non-Fiction | April 2011 | 13 | View |
| Top 50 | January 2011 | 50 | View |
| Top 50 | December 2010 | 39 | View |
| Top 50 | November 2010 | 50 | View |
| Top 50 | August 2010 | 47 | View |
| Top 50 | July 2010 | 44 | View |
| Top 50 | June 2010 | 31 | View |
| Top 50 | May 2010 | 33 | View |
| Top 50 | April 2010 | 23 | View |
| Non-Fiction | April 2010 | 17 | View |
| Top 50 | March 2010 | 35 | View |
| Multichannel | February 2010 | 16 | View |
| Top 50 | February 2010 | 10 | View |
| Non-Fiction | February 2010 | 9 | View |
| Top 50 | January 2010 | 12 | View |
| Non-Fiction | January 2010 | 10 | View |
| Top 50 | December 2009 | 19 | View |
| Non-Fiction | December 2009 | 15 | View |
| Top 50 | November 2009 | 26 | View |
| Non-Fiction | November 2009 | 19 | View |
| Non-Fiction | October 2009 | 10 | View |
| Top 50 | October 2009 | 16 | View |
| Top 50 | September 2009 | 13 | View |
| Top 50 | August 2009 | 13 | View |
| Top 50 | July 2009 | 26 | View |
| Top 50 | June 2009 | 19 | View |
| Top 50 | May 2009 | 14 | View |
| Top 50 | April 2009 | 17 | View |
| Top 50 | March 2009 | 17 | View |
| Top 50 | February 2009 | 9 | View |
| Top 50 | January 2009 | 5 | View |
| Top 50 | December 2008 | 10 | View |
| Top 50 | December 2008 | 10 | View |
| Top 50 | November 2008 | 12 | View |
| Top 50 | October 2008 | 9 | View |
| Top 50 | September 2008 | 4 | View |
| Top 50 | August 2008 | 3 | View |
| Top 50 | July 2008 | 4 | View |
Sales Award Milestones
| Year | Award |
|---|---|
| 2006 | Platinum |
| 2006 | Gold |
