
GOD GAVE US EASTER
Author: Lisa Tawn Bergren
Publisher: WaterBrook, an imprint of Penguin Random House Christian Publishing Group
Pub. Date: Jan. 2013
ISBN-13: 9780307730725
Gold Sales Award
Bestseller List Appearances
| List | Month | Rank | View |
|---|---|---|---|
| Childrens | May 2025 | 9 | View |
| Childrens | Easter 2025 | 3 | View |
| Childrens | April 2025 | 18 | View |
| Childrens | April 2024 | 6 | View |
| Childrens | Easter 2024 | 4 | View |
| Childrens | March 2024 | 16 | View |
| Childrens | May 2023 | 11 | View |
| Childrens | April 2023 | 7 | View |
| Childrens | Easter 2023 | 5 | View |
| Childrens | Best of 2022 | 9 | View |
| Childrens | May 2022 | 1 | View |
| Childrens | April 2022 | 4 | View |
| Childrens | Easter 2022 | 2 | View |
| Childrens | Best of 2021 | 12 | View |
| Childrens | May 2021 | 13 | View |
| Childrens | April 2021 | 1 | View |
| Childrens | Easter 2021 | 1 | View |
| Childrens | Best of 2020 | 7 | View |
| Childrens | May 2020 | 1 | View |
| Childrens | April 2020 | 1 | View |
| Childrens | Easter 2020 | 2 | View |
| Childrens | March 2020 | 11 | View |
| Childrens | Best of 2019 | 6 | View |
| Childrens | May 2019 | 2 | View |
| Childrens | April 2019 | 1 | View |
| Childrens | May 2019 | 1 | View |
| Childrens | March 2019 | 22 | View |
| Childrens | May 2018 | 25 | View |
| Childrens | Easter 2018 | 1 | View |
| Childrens | April 2018 | 1 | View |
| Childrens | March 2018 | 23 | View |
| Top 50 | Best of 2017 | 32 | View |
| Childrens | Best of 2017 | 5 | View |
| Childrens | May 2017 | 1 | View |
| Childrens | April 2017 | 1 | View |
| Childrens | Easter 2017 | 1 | View |
| Childrens | March 2017 | 22 | View |
| Top 50 | Best of 2016 | 42 | View |
| Childrens | Best of 2016 | 6 | View |
| Childrens | April 2016 | 1 | View |
| Childrens | March 2016 | 1 | View |
| Childrens | Best of 2015 | 6 | View |
| Childrens | May 2015 | 2 | View |
| Childrens | April 2015 | 1 | View |
| Childrens | March 2015 | 12 | View |
| Childrens | Best of 2014 | 10 | View |
| Childrens | May 2014 | 2 | View |
| Childrens | April 2014 | 1 | View |
| Childrens | March 2014 | 14 | View |
| Childrens | May 2013 | 7 | View |
| Childrens | Apr 2013 | 3 | View |
Sales Award Milestones
| Year | Award |
|---|---|
| 2019 | Gold |
