
GOD GAVE US YOU
Author: Lisa Tawn Bergren
Publisher: WaterBrook, an imprint of Penguin Random House Christian Publishing Group
Pub. Date: Sep. 2000
ISBN-13: 9781578563234
2x Platinum Sales Award
Bestseller List Appearances
| List | Month | Rank | View |
|---|---|---|---|
| Childrens | February 2026 | 5 | View |
| Childrens | Best of 2025 | 10 | View |
| Childrens | January 2026 | 22 | View |
| Childrens | December 2025 | 9 | View |
| Childrens | November 2025 | 5 | View |
| Childrens | October 2025 | 5 | View |
| Childrens | September 2025 | 5 | View |
| Childrens | August 2025 | 7 | View |
| Childrens | July 2025 | 7 | View |
| Childrens | June 2025 | 12 | View |
| Childrens | April 2025 | 22 | View |
| Childrens | March 2025 | 17 | View |
| Childrens | February 2025 | 13 | View |
| Childrens | Best of 2024 | 12 | View |
| Childrens | November 2024 | 15 | View |
| Childrens | October 2024 | 12 | View |
| Childrens | September 2024 | 12 | View |
| Childrens | August 2024 | 11 | View |
| Childrens | July 2024 | 14 | View |
| Childrens | June 2024 | 14 | View |
| Childrens | May 2024 | 12 | View |
| Childrens | March 2024 | 11 | View |
| Childrens | February 2024 | 10 | View |
| Childrens | January 2024 | 13 | View |
| Childrens | December 2023 | 17 | View |
| Childrens | Best of 2023 | 18 | View |
| Childrens | November 2023 | 12 | View |
| Childrens | February 2023 | 23 | View |
| Childrens | November 2022 | 23 | View |
| Childrens | October 2022 | 22 | View |
| Childrens | September 2022 | 24 | View |
| Childrens | August 2022 | 23 | View |
| Childrens | June 2022 | 22 | View |
| Childrens | March 2022 | 17 | View |
| Childrens | February 2022 | 13 | View |
| Childrens | Best of 2021 | 7 | View |
| Childrens | November 2021 | 14 | View |
| Childrens | October 2021 | 13 | View |
| Childrens | September 2021 | 6 | View |
| Childrens | August 2021 | 5 | View |
| Childrens | July 2021 | 6 | View |
| Childrens | June 2021 | 6 | View |
| Childrens | May 2021 | 5 | View |
| Childrens | April 2021 | 13 | View |
| Childrens | March 2021 | 6 | View |
| Childrens | February 2021 | 8 | View |
| Childrens | January 2021 | 12 | View |
| Childrens | December 2020 | 6 | View |
| Childrens | Best of 2020 | 2 | View |
| Childrens | November 2020 | 1 | View |
| Childrens | October 2020 | 1 | View |
| Childrens | September 2020 | 1 | View |
| Childrens | August 2020 | 1 | View |
| Childrens | July 2020 | 1 | View |
| Childrens | June 2020 | 3 | View |
| Childrens | May 2020 | 12 | View |
| Childrens | April 2020 | 4 | View |
| Childrens | March 2020 | 1 | View |
| Childrens | February 2020 | 1 | View |
| Childrens | January 2020 | 18 | View |
| Childrens | December 2019 | 19 | View |
| Childrens | Best of 2019 | 21 | View |
| Childrens | November 2019 | 8 | View |
| Childrens | October 2019 | 9 | View |
| Childrens | September 2019 | 8 | View |
| Childrens | August 2019 | 23 | View |
| Childrens | September 2017 | 23 | View |
| Childrens | August 2017 | 25 | View |
| Childrens | July 2017 | 23 | View |
| Childrens | June 2017 | 23 | View |
| Childrens | November 2016 | 19 | View |
| Childrens | October 2016 | 21 | View |
| Childrens | September 2016 | 23 | View |
| Childrens | August 2016 | 21 | View |
| Childrens | July 2016 | 20 | View |
| Childrens | Best of 2015 | 16 | View |
| Childrens | November 2015 | 17 | View |
| Childrens | September 2015 | 19 | View |
| Childrens | August 2015 | 16 | View |
| Childrens | July 2015 | 15 | View |
| Childrens | October 2014 | 14 | View |
| Childrens | September 2014 | 19 | View |
| Childrens | August 2014 | 18 | View |
| Childrens | June 2014 | 18 | View |
Sales Award Milestones
| Year | Award |
|---|---|
| 2015 | Platinum |
| 2006 | Gold |
