
PRESENT OVER PERFECT
Author: Shauna Niequist
Publisher: ZONDERVAN
Pub. Date: Aug. 2016
ISBN-13: 9780310342991
Bestseller List Appearances
| List | Month | Rank | View |
|---|---|---|---|
| Top 50 | Best of 2019 | 49 | View |
| Top 50 | August 2019 | 47 | View |
| Top 50 | April 2019 | 34 | View |
| Top 50 | March 2019 | 48 | View |
| Top 50 | February 2019 | 33 | View |
| Top 50 | January 2019 | 47 | View |
| Non-Fiction | Best of 2018 | 21 | View |
| Top 50 | Best of 2018 | 21 | View |
| Top 50 | November 2018 | 34 | View |
| Top 50 | October 2018 | 26 | View |
| Non-Fiction | October 2018 | 25 | View |
| Top 50 | September 2018 | 19 | View |
| Non-Fiction | September 2018 | 18 | View |
| Non-Fiction | August 2018 | 16 | View |
| Top 50 | August 2018 | 17 | View |
| Non-Fiction | July 2018 | 22 | View |
| Top 50 | July 2018 | 23 | View |
| Top 50 | June 2018 | 35 | View |
| Top 50 | May 2018 | 32 | View |
| Top 50 | April 2018 | 29 | View |
| Top 50 | March 2018 | 21 | View |
| Non-Fiction | March 2018 | 20 | View |
| Non-Fiction | February 2018 | 14 | View |
| Top 50 | February 2018 | 14 | View |
| Non-Fiction | January 2018 | 19 | View |
| Top 50 | January 2018 | 20 | View |
| Top 50 | December 2017 | 37 | View |
| Non-Fiction | Best of 2017 | 11 | View |
| Top 50 | Best of 2017 | 15 | View |
| Non-Fiction | November 2017 | 25 | View |
| Top 50 | November 2017 | 25 | View |
| Top 50 | October 2017 | 10 | View |
| Non-Fiction | October 2017 | 10 | View |
| Top 50 | September 2017 | 11 | View |
| Non-Fiction | September 2017 | 11 | View |
| Non-Fiction | August 2017 | 9 | View |
| Top 50 | August 2017 | 12 | View |
| Top 50 | July 2017 | 13 | View |
| Non-Fiction | July 2017 | 10 | View |
| Top 50 | June 2017 | 13 | View |
| Non-Fiction | June 2017 | 10 | View |
| Top 50 | May 2017 | 25 | View |
| Non-Fiction | May 2017 | 17 | View |
| Non-Fiction | April 2017 | 19 | View |
| Top 50 | April 2017 | 26 | View |
| Non-Fiction | March 2017 | 18 | View |
| Top 50 | March 2017 | 24 | View |
| Non-Fiction | February 2017 | 11 | View |
| Top 50 | February 2017 | 13 | View |
| Top 50 | January 2017 | 18 | View |
| Non-Fiction | January 2017 | 14 | View |
| Non-Fiction | December 2016 | 15 | View |
| Non-Fiction | Best of 2016 | 14 | View |
| Top 50 | Best of 2016 | 20 | View |
| Top 50 | December 2016 | 19 | View |
| Top 50 | November 2016 | 13 | View |
| Non-Fiction | November 2016 | 11 | View |
| Non-Fiction | October 2016 | 4 | View |
| Top 50 | October 2016 | 5 | View |
| Top 50 | September 2016 | 2 | View |
| Non-Fiction | September 2016 | 2 | View |
