
THE CASE FOR CHRIST
Author: Lee Strobel
Publisher: ZONDERVAN
Pub. Date: Sep. 2016
ISBN-13: 9780310345862
Christian Book Award
Platinum Sales Award
Bestseller List Appearances
| List | Month | Rank | View |
|---|---|---|---|
| Nonfiction - Paperback | February 2026 | 3 | View |
| Top 50 | February 2026 | 11 | View |
| Non-Fiction | February 2026 | 11 | View |
| Top 50 | Best of 2025 | 8 | View |
| Non-Fiction | Best of 2025 | 8 | View |
| Non-Fiction | January 2026 | 18 | View |
| Top 50 | January 2026 | 18 | View |
| Top 50 | December 2025 | 15 | View |
| Non-Fiction | December 2025 | 14 | View |
| Non-Fiction | November 2025 | 24 | View |
| Top 50 | November 2025 | 25 | View |
| Top 50 | October 2025 | 10 | View |
| Non-Fiction | October 2025 | 10 | View |
| Non-Fiction | September 2025 | 16 | View |
| Top 50 | September 2025 | 16 | View |
| Top 50 | August 2025 | 9 | View |
| Non-Fiction | August 2025 | 9 | View |
| Non-Fiction | July 2025 | 9 | View |
| Top 50 | July 2025 | 9 | View |
| Non-Fiction | June 2025 | 9 | View |
| Top 50 | June 2025 | 9 | View |
| Non-Fiction | May 2025 | 6 | View |
| Top 50 | May 2025 | 6 | View |
| Non-Fiction | April 2025 | 18 | View |
| Top 50 | April 2025 | 19 | View |
| Top 50 | March 2025 | 31 | View |
| Top 50 | February 2025 | 25 | View |
| Non-Fiction | February 2025 | 25 | View |
| Top 50 | Best of 2024 | 28 | View |
| Top 50 | November 2024 | 47 | View |
| Top 50 | September 2024 | 40 | View |
| Top 50 | August 2024 | 38 | View |
| Top 50 | July 2024 | 34 | View |
| Top 50 | June 2024 | 28 | View |
| Top 50 | May 2024 | 18 | View |
| Non-Fiction | May 2024 | 18 | View |
| Top 50 | April 2024 | 15 | View |
| Non-Fiction | April 2024 | 15 | View |
| Non-Fiction | March 2024 | 12 | View |
| Top 50 | March 2024 | 12 | View |
| Top 50 | February 2024 | 50 | View |
| Top 50 | Best of 2023 | 45 | View |
| Top 50 | December 2023 | 45 | View |
| Top 50 | November 2023 | 42 | View |
| Top 50 | September 2023 | 33 | View |
| Top 50 | August 2023 | 24 | View |
| Non-Fiction | August 2023 | 24 | View |
| Top 50 | July 2023 | 28 | View |
| Top 50 | Best of 2022 | 45 | View |
| Top 50 | September 2022 | 44 | View |
| Top 50 | August 2022 | 32 | View |
| Top 50 | June 2022 | 50 | View |
| Non-Fiction | May 2022 | 15 | View |
| Top 50 | May 2022 | 15 | View |
| Top 50 | January 2022 | 34 | View |
| Top 50 | Best of 2021 | 46 | View |
| Top 50 | September 2021 | 34 | View |
| Top 50 | August 2021 | 38 | View |
| Top 50 | Best of 2020 | 72 | View |
| Top 50 | Best of 2019 | 41 | View |
| Top 50 | July 2019 | 44 | View |
| Top 50 | May 2019 | 42 | View |
| Top 50 | Best of 2018 | 37 | View |
| Top 50 | September 2018 | 45 | View |
| Top 50 | August 2018 | 44 | View |
| Top 50 | May 2018 | 28 | View |
| Top 50 | April 2018 | 34 | View |
| Top 50 | March 2018 | 39 | View |
| Top 50 | February 2018 | 40 | View |
| Top 50 | January 2018 | 43 | View |
| Non-Fiction | Best of 2017 | 17 | View |
| Top 50 | Best of 2017 | 25 | View |
| Top 50 | November 2017 | 43 | View |
| Top 50 | October 2017 | 24 | View |
| Non-Fiction | October 2017 | 22 | View |
| Top 50 | September 2017 | 25 | View |
| Non-Fiction | September 2017 | 21 | View |
| Non-Fiction | August 2017 | 18 | View |
| Top 50 | August 2017 | 22 | View |
| Top 50 | July 2017 | 23 | View |
| Non-Fiction | July 2017 | 18 | View |
| Top 50 | June 2017 | 16 | View |
| Non-Fiction | June 2017 | 12 | View |
| Non-Fiction | May 2017 | 6 | View |
| Top 50 | May 2017 | 9 | View |
| Top 50 | April 2017 | 48 | View |
Sales Award Milestones
| Year | Award |
|---|---|
| 2002 | Platinum |
