
¿Y AHORA QUÉ?
Author: Ralph Harris
Publisher: VIDA PUBLISHERS
Pub. Date: Mar. 1968
ISBN-13: 9780829710762
Bestseller List Appearances
| List | Month | Rank | View |
|---|---|---|---|
| Spanish value-priced Books | Best of 2025 | 13 | View |
| Spanish value-priced Books | November 2025 | 7 | View |
| Spanish value-priced Books | October 2025 | 6 | View |
| Spanish value-priced Books | September 2025 | 13 | View |
| Spanish value-priced Books | June 2025 | 23 | View |
| Spanish value-priced Books | May 2025 | 9 | View |
| Spanish value-priced Books | March 2025 | 16 | View |
| Spanish value-priced Books | February 2025 | 20 | View |
| Spanish value-priced Books | Best of 2024 | 6 | View |
| Spanish value-priced Books | November 2024 | 14 | View |
| Spanish value-priced Books | October 2024 | 14 | View |
| Spanish value-priced Books | September 2024 | 9 | View |
| Spanish value-priced Books | May 2024 | 19 | View |
| Spanish value-priced Books | April 2024 | 12 | View |
| Spanish value-priced Books | March 2024 | 7 | View |
| Spanish value-priced Books | February 2024 | 9 | View |
| Spanish value-priced Books | January 2024 | 5 | View |
| Spanish value-priced Books | Best of 2023 | 17 | View |
| Spanish value-priced Books | December 2023 | 16 | View |
| Spanish value-priced Books | November 2023 | 13 | View |
| Spanish value-priced Books | October 2023 | 15 | View |
| Spanish value-priced Books | August 2023 | 15 | View |
| Spanish value-priced Books | July 2023 | 17 | View |
| Spanish value-priced Books | April 2023 | 12 | View |
| Spanish value-priced Books | March 2023 | 16 | View |
| Spanish value-priced Books | February 2023 | 14 | View |
| Spanish value-priced Books | Best of 2022 | 19 | View |
| Spanish value-priced Books | November 2022 | 8 | View |
| Spanish value-priced Books | October 2022 | 12 | View |
| Spanish value-priced Books | September 2022 | 8 | View |
| Spanish value-priced Books | August 2022 | 8 | View |
| Spanish value-priced Books | July 2022 | 14 | View |
| Spanish Top 50 | November 2021 | 20 | View |
| Spanish Top 50 | May 2021 | 33 | View |
| Spanish Top 50 | May 2020 | 33 | View |
| Spanish Top 50 | April 2020 | 36 | View |
| Spanish Top 50 | January 2020 | 22 | View |
| Spanish Top 50 | August 2019 | 18 | View |
| Spanish Top 50 | April 2019 | 36 | View |
| Value-priced Books | November 2013 | 6 | View |
| Value-priced Books | May 2012 | 19 | View |
